Photovoltaïque et solaire aérothermique, quelles différences ?
Quelle est la différence entre des panneaux solaire photovoltaïque par rapport à un panneau solaire thermique ? Les deux produisent de l’énergie grâce au soleil mais de différents types !
Le panneau solaire photovoltaïque va produire de l’électricité quand le capteur thermique va produire de la chaleur. Les grandes cellules du panneau photovoltaïque vont transformer les rayons du soleil en courant électrique tandis que les panneaux solaires thermiques vont transformer ce même rayonnement en chaleur. Cette chaleur sera ensuite transférée à un fluide caloporteur comme de l’eau chaude ou un gaz.
Ces deux systèmes sont utilisés de manière différente et alternative en fonction de vos besoins.
Différences physiques entre solaire aérothermique et panneaux photovoltaïques
Critères | Panneau photovoltaïque | Chauffe-air solaire aérothermique |
---|---|---|
Structure | Surface composée de cellules photovoltaïques encapsulées dans une couche de verre et un cadre rigide. | Caisson isolé en aluminium, avec un vitrage en verre. |
Taille | Généralement plus grand, nécessite une surface conséquente pour une puissance significative. | Plus compact, adapté à des applications spécifiques (ex. : murale ou sur toiture). |
Poids | Relativement léger, dû aux composants encapsulés. | Plus lourd que les panneaux photovoltaïques. |
Installation | Souvent orienté et incliné pour fournir le plus d’énergie possible en été. |
Orienté et incliné pour fournir un maximum d’énergie en hiver et en inter-saison. |
Composants internes | Cellules de silicium, boîtier de connexion électrique. | Conduits d’air, surface absorbante simple, ventilateur. |
Différences d’utilisation entre solaire aérothermique et panneaux photovoltaïques
Critères | Panneau photovoltaïque | Chauffe-air solaire aérothermique |
---|---|---|
Fonction principale | Convertir la lumière solaire en électricité. | Chauffer l’air pour augmenter la température d’un logement et réduire l’humidité |
Applications courantes | Alimentation électrique (électroménager, éclairage, revente au réseau). | Chauffage d’appoint ou principal pour habitations, garages, mobil-homes. |
Autonomie | Nécessite un onduleur et des batteries pour être autonome sinon se coupe si plus de secteur. | Fonctionne directement en captant le soleil, sans besoin de stockage et de manière autonome. |
Complexité de maintenance | Modérée : nettoyage régulier des panneaux et vérification des connexions. | Faible : Changement de filtre et nettoyage minimal des composants. |
Différences de performance entre solaire aérothermique et panneaux photovoltaïques
Critères | Panneau photovoltaïque | Chauffe-air solaire aérothermique |
---|---|---|
Efficacité énergétique | Limité par la technologie à 25% pour convertir la lumière en électricité. | Très élevé : rendement souvent à 70% pour transformer la lumière en chaleur. |
Production d’énergie | Forte en été, faible en hiver | Forte avec un ensoleillement moyen et en hiver |
Limitation | Perte d’efficacité avec la température élevée, coûteux pour produire une grande puissance. | Limité au chauffage de l’air. Pas d’utilisation en été sauf pour la partie ventilation |
Impact environnemental | Faible, mais dépend de la production des composants (silicium, transport). | Très faible : peu de matériaux techniques, conception souvent low-tech. |
En conclusion, les panneaux solaires aérothermiques permettent de chauffer l’air de votre habitation en s’installant sur le toit ou en façade. Ils ont des rendements supérieurs au photovoltaïque ce qui compense leur non utilisation pour le chauffage en été. Ils permettent de maintenir une température agréable en utilisant directement une énergie gratuite.
Les panneaux photovoltaïques sont efficaces pour produire de l’électricité en autoconsommation mais n’auront que peu d’impact sur votre vie quotidienne, leur production étant importante pendant les périodes de faibles demandes. Si vous souhaitez améliorer leur fonctionnement, il sera nécessaire d’investir dans un tracker solaire.